<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XaV&#039;S est un peu Geeky</title>
	<atom:link href="http://xavs.qc.ca/geeky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xavs.qc.ca/geeky</link>
	<description>Blog plutôt technique sur l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 16:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon et l&#8217;UTF-8</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/03/amazon-et-lutf-8/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/03/amazon-et-lutf-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment, il reste un peu de travail pour Amazon pour le traitement des accents dans ses envois!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment, il reste un peu de travail pour Amazon pour le traitement des accents dans ses envois! </p>
<p><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/03/amazon-utf.jpg" rel="lightbox[143]"><img src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/03/amazon-utf.jpg" alt="Amazon et l&#039;UTF..." title="Amazon et l&#039;UTF" width="507" height="676" class="aligncenter size-full wp-image-144" /></a><br />
<a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/03/amazon-utf-2.jpg" rel="lightbox[143]"><img src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/03/amazon-utf-2.jpg" alt="Amazon et l&#039;UTF" title="Amazon et l&#039;UTF" width="507" height="472" class="aligncenter size-full wp-image-146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/03/amazon-et-lutf-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du jour</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/citation-du-jour/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/citation-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ce que je n&#8217;aime pas des antivirus commerciaux : l’absence de bouton « OK Ta gueule, arrête de m&#8217;achaler au 5 minutes pour me dire que ma licence expire dans 7 jours, car j&#8217;ai ma nouvelle licence, mais j&#8217;attends juste que celle installée expire ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je n&#8217;aime pas des antivirus commerciaux : l’absence de bouton « OK Ta gueule, arrête de m&#8217;achaler au 5 minutes pour me dire que ma licence expire dans 7 jours, car j&#8217;ai ma nouvelle licence, mais j&#8217;attends juste que celle installée expire ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/citation-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cher Steve, pourquoi faut-il taper son mot de passe pour une mise à jour gratuite sur le App Store?</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/cher-steve-pourquoi-faut-il-taper-son-mot-de-passe-pour-une-mise-a-jour-gratuite-sur-le-app-store/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/cher-steve-pourquoi-faut-il-taper-son-mot-de-passe-pour-une-mise-a-jour-gratuite-sur-le-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Une chose que je trouve réellement absurde sur le AppStore d&#8217;Apple est le fait qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;inscrire son mot de passe de son compte iTunes pour chaque fois qu&#8217;on veut installer des mises à jour d&#8217;une application iTunes. Je comprends qu&#8217;il est tout à fait nécessaire de demander un mot de passe pour acheter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une chose que je trouve réellement absurde sur le AppStore d&#8217;Apple est le fait qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;inscrire son mot de passe de son compte iTunes pour chaque fois qu&#8217;on veut installer des mises à jour d&#8217;une application iTunes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/AppStoreUpdatePassword.png" rel="lightbox[133]"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" title="Invite de saisie du mot de passe pour installer des mises à jour dans le Mac App Store d'Apple" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/AppStoreUpdatePassword.png" alt="" width="437" height="244" /></a></p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p> Je comprends qu&#8217;il est tout à fait nécessaire de demander un mot de passe pour acheter une nouvelle application, question d&#8217;éviter qu&#8217;il ait des achats non autorisés sur la carte de crédit de la personne qui a le compte, et c&#8217;est tout à fait normal ! Mais pour une mise à jour, d&#8217;une application déjà installée ? Je crois que ce n&#8217;est pas nécessaire.
</p>
<p>
Du moins, à ce jour, je n&#8217;ai eu aucun argument pertinent qui justifierait le besoin de prouver que la personne qui met une application à jour est réellement le propriétaire du compte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/cher-steve-pourquoi-faut-il-taper-son-mot-de-passe-pour-une-mise-a-jour-gratuite-sur-le-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRTC et le ridicule: Taxer Netflix pour protéger les câblos</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/crtc-et-le-ridicule-taxer-netflix-pour-proteger-les-cablos/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/crtc-et-le-ridicule-taxer-netflix-pour-proteger-les-cablos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques minutes, je viens de voir passer sur mon fil Twitter la nouvelle que la CMPA (Canadian Media Production Association) a demandé au CRTC d&#8217;imposer une taxe aux services telle que Netflix. Selon la CMPA, Netflix est trop économique, comparé à un service de câblo-distribution conventionnel. N’oublions pas que les quotas actuels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques minutes, je viens de voir passer sur mon fil Twitter la nouvelle que la CMPA (Canadian Media Production Association) a<a href="http://www.techvibes.com/blog/is-ottawa-about-to-devastate-netflixs-hopes-of-succeeding-in-canada-2011-02-17" target="_blank"> demandé au CRTC d&#8217;imposer une taxe aux services telle que Netflix</a>. Selon la CMPA, Netflix est trop économique, comparé à un service de câblo-distribution conventionnel.<br />
<span id="more-128"></span><br />
N’oublions pas que les quotas actuels sur les connexions Internet que nous imposent les grandes compagnies comme Vidéotron et Bell rendent moins attrayants les services tels que la Télé par Internet (dans le but de promouvoir leur service de télé). Cette taxe n&#8217;est qu’une autre tentative pour retarder l&#8217;inévitable, et d&#8217;en profiter pour aller chercher encore une fois encore plus d&#8217;argent de nos poches.</p>
<p>Dans l&#8217;éventualité où le CRTC accepterait d&#8217;aller dans cette optique, on aurait la preuve que le gouvernement et les compagnies de télécommunications veulent protéger leur marché et leur façon d’opérer qui sont vieillissants, avec des exclusivités territoriales qui empêchent d&#8217;avoir une saine concurrence, qui encore une fois va nuire au développement de l&#8217;économie numérique au Canada. Veut veut pas, ça ressemble énormément à ce que les compagnies de disques ont fait il y a 10 ans avec la révolution qu&#8217;a apportée la musique numérique.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="550" height="339" src="http://www.youtube.com/embed/a5wWQqP73Ek?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Et que nous propose le gouvernement par rapport à ça ? On ne sait pas trop ! Et les libéraux ? À part de faire un vidéo qu&#8217;on est plus capable d&#8217;écouter après 20 secondes, on ne sait pas trop ! Je crois que le prochain vidéo exprime bien mon point de vue sur la chose !</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="550" height="339" src="http://www.youtube.com/embed/KfmA2ErVPdQ?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>À quand une vraie politique qui va nous amener vers une vraie économie numérique ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/crtc-et-le-ridicule-taxer-netflix-pour-proteger-les-cablos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site du Gouvernement du Québec, comme je le vois</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/le-site-du-gouvernement-du-quebec-comme-je-le-vois/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/le-site-du-gouvernement-du-quebec-comme-je-le-vois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Avouez que le look «vintage 8 bits» est beaucoup plus proche de la réalité de ce qui a au Gouvernement. Remarque que on peut s&#8217;amuser de la même façon avec d&#8217;autre sites, comme celui de Trajecto, qui ressemble vraiment plus à un logiciel dans un vieux système. Et ce n&#8217;est pas un montage avec Photoshop, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture1.png" rel="lightbox[120]"><img class="aligncenter size-full wp-image-121" title="Site du Gouvernement du Québec avec Pixelfari" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture1.png" alt="" width="307" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Avouez que le look «vintage 8 bits» est beaucoup plus proche de la réalité de ce qui a au Gouvernement.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-120"></span>Remarque que on peut s&#8217;amuser de la même façon avec d&#8217;autre sites, comme celui de Trajecto, qui ressemble vraiment plus à un logiciel dans un vieux système.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture-1.png" rel="lightbox[120]"><img class="aligncenter size-full wp-image-122" title="Capture du site de Trajecto du RTC, en «8 bits»" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture-1.png" alt="" width="379" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Et ce n&#8217;est pas un montage avec Photoshop, c&#8217;est plutôt ce que donne <a href="http://mrgan.tumblr.com/post/3330188156/pixelfari" target="_blank">Pixelfari</a>, un «navigateur» (plus une surcouche) qui donne un aspect «8 bits» aux sites Web. <a href="http://mrgan.tumblr.com/post/3330188156/pixelfari" target="_blank">Disponible gratuitement</a>, pour Mac seulement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/le-site-du-gouvernement-du-quebec-comme-je-le-vois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony, S.V.P., ne nous fait plus des peurs comme ça</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/sony-svp-ne-nous-fait-plus-des-peurs-comme-ca/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/sony-svp-ne-nous-fait-plus-des-peurs-comme-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, la machine à rumeurs s’est emballée quand Sony a annoncé qu&#8217;elle pensait retirer son contenu du répertoire musical d&#8217;iTunes Store, à la suite au retrait du App Store par Apple, du logiciel de lecture de livre électronique de Sony, sous prétexte que toutes les applications pour iPhone et iPad doivent passer via le App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-114 alignleft" title="Sony VS iTunes" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/sonyVsItunes.png" alt="" width="131" height="150" />Dernièrement, la machine à rumeurs s’est emballée quand Sony a annoncé qu&#8217;elle pensait retirer son contenu du répertoire musical d&#8217;iTunes Store, à la suite au retrait du App Store par Apple, du logiciel de lecture de livre électronique de Sony, sous prétexte que toutes les applications pour iPhone et iPad doivent passer via le App Store (et payer 30 % à Apple) pour tout achat effectué avec ladite application.<br />
<span id="more-113"></span><br />
La rumeur est devenue encore plus pesante quand Sony a annoncé qu&#8217;elle allait lancer un service de musique dans le nuage, qui ne fonctionnerait qu&#8217;avec les appareils de Sony (évidemment).</p>
<p>Justement, ce service a été lancé aujourd’hui même. Nommé « <a href="http://music.qriocity.com" target="_blank">Music Unlimited powered by Qriocity</a> », il ne coûte que 9,99 $ par mois. De plus, le service requiert un appareil compatible (dont la PS3, le lecteur Blue Ray de Sony, etc.), et est disponible qu&#8217;aux États-Unis, Australie et en Nouvelle-Zélande.</p>
<p>Heureusement, le COO de Sony, Shawn Layden a rassuré tout le monde en <a href="http://gizmodo.com/#!5763251/rest-assured-shakira-fans-sony-isnt-pulling-its-wares-from-itunes" target="_blank">affirmant que Sony ne retirera pas leur contenu musical du catalogue musical d&#8217;iTunes</a>.</p>
<p>Cependant, la menace avait de quoi faire peur, car les conséquences auraient été graves pour le marché de l&#8217;achat et téléchargement légal de musique. La démocratisation de l&#8217;achat légal de la musique par Internet est la résultante de l’apparition des plateformes à guichet unique, sans verrou numérique (DRM), comme iTunes.</p>
<p>Si Sony avait retiré ses chansons du catalogue d&#8217;iTunes (et/ou d&#8217;autres compagnies comme Amazon), dans le but de mettre en lumière son service de musique en ligne, Sony aurait anéanti tous les gains face à l&#8217;achat de musique légale.</p>
<p>Malheureusement, ce genre de guerre entre compagnies peut avoir d&#8217;importantes conséquences, et risque de plus en plus de prendre de l&#8217;importance dans un avenir rapproché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/sony-svp-ne-nous-fait-plus-des-peurs-comme-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTC et STM : on veut de l&#8217;OpenData! Et S.V.P., ne dépensez pas pour une App!</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/rtc-et-stm-opendata-svp-ne-depensez-pas-pour-une-app/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/rtc-et-stm-opendata-svp-ne-depensez-pas-pour-une-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, j&#8217;ai laissé plusieurs commentaires dans la blogo/Twitto/Facebook-spèrere faisant allusion à l&#8217;erreur que le Réseau de Transport de la Capitale ne devrait pas embarquer dans l’aventure de développer des applications pour iPhone, Android, etc. Je m&#8217;étais promis d&#8217;en parler dans un billet, tâche à laquelle je m&#8217;acquitte en ce moment. Je sais que mon point [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/open-neon.jpg" alt="" title="Néon «OPEN»." width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-106" />Dernièrement, j&#8217;ai laissé plusieurs commentaires dans la blogo/Twitto/Facebook-spèrere faisant allusion à l&#8217;erreur que le Réseau de Transport de la Capitale ne devrait pas embarquer dans l’aventure de développer des applications pour iPhone, Android, etc. Je m&#8217;étais promis d&#8217;en parler dans un billet, tâche à laquelle je m&#8217;acquitte en ce moment. Je sais que mon point de vue n&#8217;est pas apprécié d&#8217;un point de vue de l’utilisateur, mais dans un point de vue de professionnel de l&#8217;informatique.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<h2>Oui à l&#8217;OpenData</h2>
<p>Le précepte qui supporte mon point de vue est que le RTC/la STM devraient rendre disponible les données au public, d&#8217;une façon où ses données sont formatés afin d&#8217;en faire le traitement par informatique plutôt que pour la consultation. Dans le cas qui nous concerne, le standard est le <a href="http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html">General Transit Feed Specification</a>. Cette norme détaille dans quel format et de quelle façon les informations sur les arrêts, les lignes de bus, l&#8217;horaire, la tarification, etc. doivent être agencés, afin que ses informations puissent être utilisés par le public.</p>
<p>Un des buts premiers est de permettre l&#8217;utilisation des données dans un procédé informatique, incorporé à une base de données, etc. Différents usages peuvent émaner de l&#8217;utilisation de ces données. Par exemple, des chercheurs peuvent facilement utiliser les données des différentes sociétés de transport et calculer à l&#8217;aide d&#8217;indice de population certaines statistiques sur les utilisateurs. Des agents immobiliers pourraient incorporer ces données dans leurs systèmes afin de permettre d&#8217;automatiser la recherche ayant comme critère une proximité (ou non) aux lignes de transport en commun. Des commerces (exemple : cafés, boutiques, etc.) peuvent utiliser ces données afin de créer un panneau d&#8217;affichage électronique qui indique dans combien de temps le prochain autobus (de la ligne Y) va passer. etc.</p>
<h2>Les faces cachées d&#8217;une application</h2>
<p>En libérant les données, les sociétés publique de transport peut ainsi ne plus avoir à fournir une application officielle pour les différentes plateformes de téléphone intelligent (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, etc.), et évitant les coûteux frais de développement et de maintien de ces applications. Elle laisse ainsi l&#8217;opportunité aux développeurs tiers de développer des applications utilisant ces données. Cela permet aussi d&#8217;éviter d&#8217;avoir à supporter tout changement majeur. De plus, si demain, une compagnie sort un appareil (exemple le «écureuil phone»), ils n&#8217;auront pas à développer (ni en faire le support) une application fonctionnelle dans cette plate-forme (et ce qu&#8217;elle soit populaire ou non).</p>
<p>Également, le danger d&#8217;avoir des applications iPhone/Androïd/etc. est que les compagnies qui offrent un produit concurrent pourraient être en position d&#8217;exiger à ces sociétés qu&#8217;ils développent aussi une application officielle pour leur plateforme, étant donné que le RTC/ la STM sont des sociétés publique, qui ne pourrait pas favoriser/défavoriser un produit où un autre (du moins, elle pourrait être amené devant les tribunaux pour ça).</p>
<p>À la place, si la société libère les données et qu&#8217;elle développe un site de base, adapté aux téléphones mobiles (comme la STM), cette dernière ferait des énormes économies d&#8217;argent, économies qu&#8217;elle pourrait mettre dans l&#8217;amélioration du réseau et de l&#8217;équipement. Et ça libérerait le RTC de tout support de ces applications à valeur rajoutée (tant que l&#8217;information de base est disponible en ligne) ! De toute façon, le rôle du RTC n&#8217;est pas de faire ce genre de support et de développement, mais bel et bien de transporter les gens !</p>
<p>De plus, n&#8217;oublions pas que le RTC a pris près de quatre ans à rendre ses données accessibles à Google Transit (lancé en octobre 2007). En libérant les données, n&#8217;importe quel développeur aurait pu être en mesure de développer une application utilisant ces données, et ce, dès le début, plutôt que d&#8217;attendre que la plateforme devienne populaire. Même chose pour la STM, qui a faite l&#8217;intégration avec Google Transit depuis longtemps.</p>
<h2>Et ça coute combien?</h2>
<p>Et la bonne nouvelle dans tout ça : libérer les données ne coûterait pratiquement rien au RTC et à la STM, car cette dernière produit depuis la semaine dernière les données au format General Transit Feed Specification à Google. La société n&#8217;aurait qu&#8217;à créer une page indiquant l&#8217;URL où les données peuvent être téléchargées, et la licence d&#8217;utilisation qui définit quel usage et/ou quelles conditions les données peuvent être utilisée.</p>
<p>Malheureusement, j&#8217;ai un certain doute que les compagnies qui conseille et/ou fournissent leurs services informatiques au RTC ne propose pas de libérer les données au public, pour une simple et unique raison : ça leur ferait une énorme concurrence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/rtc-et-stm-opendata-svp-ne-depensez-pas-pour-une-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a Flash et trop de Flash&#8230;</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/il-y-a-flash-et-trop-de-flash/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/il-y-a-flash-et-trop-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise personnellement Flashblock/Clicktoflash pour permettre d&#8217;éviter de charger inutilement les animations Flash, pour accélérer la navigation (car le chargement d&#8217;une animation flash prend beaucoup de ressources, et souvent ça n&#8217;affiche qu&#8217;une publicité). Aujourd&#8217;hui, je tombe sur un lien qui ouvre le lecteur de média de Radio-Canada. L&#8217;image dit tout. Et le pire dans tout ça, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise personnellement Flashblock/Clicktoflash pour permettre d&#8217;éviter de charger inutilement les animations Flash, pour accélérer la navigation (car le chargement d&#8217;une animation flash prend beaucoup de ressources, et souvent ça n&#8217;affiche qu&#8217;une publicité).</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, je tombe sur un lien qui ouvre le lecteur de média de Radio-Canada. L&#8217;image dit tout.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture.png" rel="lightbox[99]"><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="Lecteur Audio-Vidéo de Radio-Canada avec ClickToFlash" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/screen-capture.png" alt="" width="540" height="378" /></a></p>
<p>Et le pire dans tout ça, c&#8217;est que le contenu (audio) a joué, vu que sa marche avec Silverlight, une autre extension qui ressemble à Flash, faite par Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/il-y-a-flash-et-trop-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiement avec un QR Code ou un code barre : Attention danger!</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/paiement-avec-un-qr-code-ou-un-code-barre-attention-danger/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/paiement-avec-un-qr-code-ou-un-code-barre-attention-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, Starbucks lançait une application iPhone qui permettait d&#8217;utiliser son téléphone pour payer sa commande chez Starbucks. Au moment de payer, l&#8217;application affiche un « code-barre » qu&#8217;il faut placer devant un capteur qui va analyser le code et faire le lien avec le solde de votre « carte-cadeau » de Starbucks. À la base, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/StarBucksCardMobileApp.gif" rel="lightbox[90]"><img class="size-thumbnail wp-image-92 alignleft" title="StarBucksCardMobileApp" src="http://xavs.qc.ca/geeky/wp-content/uploads/2011/02/StarBucksCardMobileApp-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Il y a quelques semaines, Starbucks lançait une application iPhone qui permettait d&#8217;utiliser son téléphone pour payer sa commande chez Starbucks. Au moment de payer, l&#8217;application affiche un « code-barre » qu&#8217;il faut placer devant un capteur qui va analyser le code et faire le lien avec le solde de votre « carte-cadeau » de Starbucks.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>À la base, l&#8217;idée est bien. Malheureusement, des gens malintentionnés profitent de ce produit pour frauder les clients. Comme le rapporte le billet « <a href="http://www.mobilecommercedaily.com/2011/02/09/how-to-compromise-the-starbucks-rewards-card-app-in-90-seconds" target="_blank">How to compromise the Starbucks Rewards Card app in 90 seconds</a> » de <a href="http://www.mobilecommercedaily.com/" target="_blank">Mobile Commerce Daily,</a> les fraudeurs n&#8217;ont qu&#8217;à cacher une caméra aux alentours du capteur, afin de prendre une photo de l&#8217;écran du téléphone de la victime en train d&#8217;utiliser son téléphone.</p>
<p>Ensuite, les fraudeurs peuvent vendre le code au marché noir (exemple: à 1 $ le code), où la personne qui veut l&#8217;utiliser n&#8217;a qu&#8217;à afficher la photo sur son écran de téléphone. Même si le code est utilisé qu&#8217;une seule fois, c&#8217;est quand même payant ! Alors, imaginez à grande échelle !</p>
<p>De plus, un ami mal intentionné (bien qu&#8217;un ami mal intentionné n&#8217;est pas un vrai ami) qui utilise votre téléphone, peut démarrer l&#8217;application Starbucks, faire afficher le code, prendre une capture d&#8217;écran (bouton « home » et de mise en veille en simultané), l&#8217;envoyer par courriel à son téléphone, et l&#8217;utiliser, ce sans que vous vous en aperceviez&#8230;</p>
<p>Même si l&#8217;utilisation de cette fonction pour le moment est limitée aux États-Unis, c&#8217;est une démonstration très évidente d&#8217;un problème de conception et d&#8217;une faille de sécurité majeur face aux codes barres/QR Codes. Cependant, le même problème existe face aux systèmes de paiement « sans-contact » (exemple: la carte OPUS), les cartes de crédit, etc. où une personne mal intentionnée pourrait cacher un capteur qui enregistre les données transigées entre la carte (ou éventuellement un téléphone) et ledit terminal.</p>
<p>En attendant, soyez prudents. Verrouillez votre téléphone, et évitez cet usage de ce genre applications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/paiement-avec-un-qr-code-ou-un-code-barre-attention-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petits changements mineurs au site</title>
		<link>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/petits-changements-mineurs-au-site/</link>
		<comments>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/petits-changements-mineurs-au-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XaV'S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavs.qc.ca/geeky/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai faite des petits changements mineurs au niveau de la lisibilité en général, vous trouvez comment?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai faite des petits changements mineurs au niveau de la lisibilité en général, vous trouvez comment?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavs.qc.ca/geeky/2011/02/petits-changements-mineurs-au-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

